Descripción
Natural Soy Protein es una proteína de soya distinta a las clásicas del mercado nacional, destacando por su mejor disolución y por tener un sabor y aroma mucho más neutro que las soyas convencionales.
Esto se debe a que utilizamos una materia prima desarrollada especialmente para grandes compañías de alimentos y suplementos que requieren estándares premium en la elaboración de sus productos.
Como marca, llevamos más de 10 años preocupándonos de ofrecer la proteína de soya en su mejor versión, y ahora también en un nuevo envase ecológico libre de plástico, reduciendo considerablemente el impacto medioambiental sin comprometer la calidad del producto.
28
33
0
0
INGREDIENTES: PROTEÍNA AISLADA DE SOYA. ALÉRGENOS: SOYA. ELABORADO EN LÍNEAS QUE PROCESAN TRIGO, BANANA Y CACAO. FENILCETONÚRICOS: CONTIENE FENILALANINALa fenilalanina es un aminoácido natural presente en las proteínas vegetales. Esta advertencia está dirigida a personas con fenilcetonuria..
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| 33 PORCIONES POR ENVASE DE 1 KILO. | |||
|---|---|---|---|
| PORCIÓN: APROX. 3 CUCHARADAS SOPERAS (30 GRS) | POR 100G | POR PORCIÓN (30 GRS) |
|
| ENERGÍA | (KCAL) | 374 | 112 |
| PROTEÍNAS | (G) | 92 | 28 |
| GRASA TOTAL | (G) | 0,5 | 0 |
| COLESTEROL | (G) | 0 | 0 |
| TOTAL CARBOHIDRATOS | (G) | 0,3 | 0 |
| LACTOSA | (G) | 0 | 0 |
| SODIO | (MG) | 1200 | 360 |
AMINOGRAMA
| ALANINA | 3,85 |
| ARGININA | 7,9 |
| ÁCIDO ASPÁRTICO | 12,2 |
| ÁCIDO GLUTÁMICO | 20,8 |
| CISTINA | 1,3 |
| GLICINA | 3,68 |
| HISTIDINA | 2,6 |
| ISOLEUCINA | 4,2 |
| LEUCINA | 8 |
| LISINA | 6,21 |
| METIONINA | 1,3 |
| FENILALANINA | 4,26 |
| PROLINA | 4,21 |
| SERINA | 5,4 |
| TREONINA | 4,4 |
| TRIPTÓFANO | 1,23 |
| TIROSINA | 4 |
| VALINA | 4,28 |


No hay valoraciones aún.